KL - M-chassis

A-Finale 3

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Daniel Gaard Helganes RCK 23 - 5.05.80 12.41
2 Trond Sætre Radøy RC 22 - 5.01.55 12.64
3 Stig Reitan Radøy RC 22 - 5.13.52 13.06
4 Karl Hendry Gaard Helganes RCK 21 - 5.02.27 13.11
5 Frode Pedersen Radøy RC 19 - 5.12.10 13.15
6 Bjørn Tore Helland Radøy RC 19 - 5.22.10 13.19
7 Arild Valdersnes Radøy RC 18 - 5.02.76 13.74
8 Svein Erik Haaland Bergen OMBK 18 - 5.15.16 14.27

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Trond Sætre Daniel Gaard Karl Hendry Gaard Stig Reitan Svein Erik Haaland Frode Pedersen Arild Valdersnes Bjørn Tore Helland
1 11.08 11.28 17.57 12.91 20.35 19.41 22.73 15.23
2 13.05 13.02 13.51 14.04 19.35 14.36 28.33 13.51
3 14.79 12.75 13.40 14.46 17.84 15.45 14.01 18.85
4 14.16 13.78 13.40 18.78 15.64 15.69 13.98 13.43
5 13.27 13.22 13.57 13.37 14.87 16.76 18.37 16.87
6 13.10 12.95 16.93 14.05 16.09 15.06 15.10 17.77
7 13.00 12.41 16.20 13.06 14.34 14.52 18.26 19.61
8 13.16 13.52 15.39 15.08 21.09 16.25 13.74 13.64
9 16.16 15.57 14.12 13.80 19.13 14.17 16.06 13.19
10 13.27 13.20 13.27 13.61 20.29 16.31 16.84 26.30
11 12.73 13.13 17.52 16.80 14.72 19.11 18.35 15.16
12 15.68 15.19 13.19 15.17 15.17 14.05 14.48 16.53
13 13.07 14.68 13.54 13.61 16.44 15.41 14.58 14.13
14 12.96 12.42 13.34 13.28 24.53 13.15 14.09 17.20
15 12.93 13.15 13.65 14.43 14.27 16.31 13.78 14.37
16 13.23 13.03 13.40 14.34 16.96 14.62 16.58 13.99
17 12.64 12.54 14.97 13.60 16.43 26.20 16.99 20.07
18 17.74 13.99 13.34 13.32 17.65 19.44 16.49 15.12
19 13.01 12.83 14.24 13.28 15.83 27.13
20 14.35 12.89 13.11 14.78
21 13.14 13.70 14.61 13.59
22 15.03 13.42 14.16
23 13.13
 
Snitt 13.71 13.30 14.39 14.25 17.51 16.43 16.82 16.95
Min 12.64 12.41 13.11 13.06 14.27 13.15 13.74 13.19