VM - Touring

A-Finale 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Daniel Gaard Helganes RCK 25 - 5.02.43 10.77
2 Arild Valdersnes Radøy RC 24 - 5.02.91 10.58
3 Bjørn Ole Haagenvik Helganes RCK 24 - 5.06.23 10.41
4 Håkon Nygård Helganes RCK 24 - 5.08.27 10.58
5 Frode Pedersen Radøy RC 22 - 5.02.17 12.16
6 Fredrick Garcia Bergen OMBK 22 - 5.03.34 11.39
7 Tom Havre Radøy RC 20 - 5.00.95 11.75
8 Helge Løland Bergen OMBK 19 - 5.01.06 11.97
9 Stig Reitan Radøy RC 18 - 5.05.35 11.74
10 Daniell P Ashby Bergen OMBK 15 - 5.10.80 12.34

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
Arild Valdersnes Daniel Gaard Bjørn Ole Haagenvik Håkon Nygård Tom Havre Helge Løland Stig Reitan Fredrick Garcia Frode Pedersen Daniell P Ashby
1 15.23 10.05 11.05 11.38 15.44 17.29 13.47 14.01 15.73 15.23
2 15.85 10.77 12.97 12.07 15.30 16.13 13.15 15.41 14.50 14.22
3 14.35 13.04 12.60 11.53 17.53 20.46 12.00 15.35 15.70 1.42.45
4 17.42 14.59 12.95 16.25 17.64 13.74 13.34 11.86 13.17 13.30
5 12.85 11.35 13.73 13.75 12.99 12.16 13.20 12.75 14.76 14.12
6 11.83 12.17 12.20 11.34 12.48 12.35 12.50 12.89 16.52 13.89
7 11.94 10.84 10.67 10.94 12.79 12.88 11.84 11.91 12.39 12.59
8 10.59 11.67 10.41 11.03 15.10 18.79 11.85 11.39 13.20 12.67
9 11.43 11.23 17.05 10.58 16.05 21.22 12.59 12.98 12.41 15.66
10 17.14 11.99 15.27 11.22 12.81 18.04 12.08 11.40 12.99 12.60
11 10.63 12.29 11.66 10.87 15.03 15.82 11.74 13.01 12.33 18.65
12 10.99 13.26 12.01 11.49 12.31 23.19 11.76 18.01 13.81 19.72
13 13.06 13.93 11.34 15.68 11.75 20.05 14.79 16.01 13.44 18.88
14 10.58 11.44 11.98 19.09 21.63 11.98 13.02 12.42 15.58 14.48
15 10.82 11.45 12.28 13.13 17.39 11.97 20.52 13.76 12.63 12.34
16 14.52 11.88 12.43 15.50 14.22 16.88 1.02.70 15.29 12.16
17 12.40 11.35 12.10 14.84 13.14 12.82 22.50 12.07 12.98
18 11.00 16.36 11.00 11.58 18.81 12.72 22.30 18.04 12.32
19 10.85 11.27 10.89 12.49 14.29 12.57 12.89 17.42
20 13.78 11.40 15.32 14.58 14.25 12.54 12.37
21 11.54 12.81 15.28 13.90 15.27 12.40
22 11.67 11.54 16.32 11.96 14.08 13.36
23 10.99 12.64 13.84 12.21
24 11.45 11.72 10.88 10.86
25 11.39
 
Snitt 12.62 12.10 12.76 12.84 15.05 15.85 16.96 13.79 13.74 20.72
Min 10.58 10.77 10.41 10.58 11.75 11.97 11.74 11.39 12.16 12.34