Sørcup R-3 2010 - Trimmet Fuel

A-Finale 1

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Håkon Nygård Helganes Rc Klubb 44 - 10.12.10 12.88
2 Daniel Gaard Helganes Rc Klubb 40 - 9.03.77 12.92
3 Espen larsen Klepp Rc 37 - 10.05.26 13.98
4 Odd Helge Johanesen Helganes Rc Klubb 33 - 10.02.51 13.66
5 Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 29 - 7.01.03 13.36

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Daniel Gaard Håkon Nygård Bjørn Ole Hågenvik Odd Helge Johanesen Espen larsen
1 10.95 11.22 12.06 13.46 13.64
2 13.35 13.69 13.92 14.99 21.57
3 13.30 16.94 20.12 14.37 17.84
4 13.34 13.45 14.01 14.07 15.00
5 13.17 13.27 13.89 14.50 18.55
6 13.45 13.08 13.87 14.51 14.87
7 13.26 13.64 13.71 14.13 16.13
8 13.49 13.28 13.83 13.75 17.94
9 13.43 13.09 13.44 13.93 14.46
10 13.39 13.26 13.54 13.66 14.58
11 13.32 13.58 13.74 14.03 14.46
12 13.13 13.47 13.72 14.76 17.03
13 12.92 13.13 14.52 15.98 17.39
14 13.45 13.08 13.51 14.00 13.98
15 13.44 13.16 14.01 14.09 15.10
16 13.44 13.84 13.58 14.08 16.16
17 13.12 13.58 13.65 15.20 15.35
18 13.61 13.99 13.40 14.50 23.49
19 13.30 14.83 13.66 14.22 14.41
20 13.24 13.85 13.80 14.27 14.67
21 13.50 13.40 13.36 13.90 14.72
22 13.33 25.52 13.76 1.35.85 19.90
23 13.29 21.67 24.49 15.18 15.03
24 13.30 13.31 13.94 14.25 17.85
25 27.04 13.04 13.70 14.12 17.39
26 13.19 13.02 19.35 14.32 14.96
27 13.23 13.28 14.72 14.08 14.21
28 13.18 13.03 13.78 14.00 16.77
29 13.17 13.41 13.95 14.18 16.48
30 13.06 13.21 14.06 20.73
31 13.01 12.89 1.03.46 15.39
32 13.18 13.13 14.20 17.49
33 13.27 15.44 14.41 15.35
34 13.44 13.06 14.96
35 13.46 12.88 15.64
36 13.50 13.37 16.73
37 13.25 13.12 15.04
38 13.23 13.30
39 13.67 13.33
40 13.37 13.51
41 13.40
42 13.47
43 13.56
44 13.32
 
Snitt 13.59 13.91 14.52 18.26 16.36
Min 12.92 12.88 13.36 13.66 13.98