SØR CUP - ÅPEN FUEL

A-Finale 1

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 WALTER JENSEN KMBK 31 - 10.14.62 19.00
2 EIVIND RØDLAND KMBK 28 - 10.05.74 20.21
3 ARNFINN KLINGSHEIM HELGANES 28 - 10.09.85 20.57
4 EINAR BREILID LINDESNES 27 - 10.20.16 21.44
5 BERNT TORBJØRNSEN KMBK 26 - 10.10.35 21.56
6 ERIK AMTEDAL KMBK 23 - 10.10.46 20.19
7 MARIUS AMTEDAL KMBK 18 - 10.19.66 21.65
8 MARIUS LEIRDAL 0 -

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
WALTER JENSEN EIVIND RØDLAND EINAR BREILID ARNFINN KLINGSHEIM MARIUS LEIRDAL ERIK AMTEDAL BERNT TORBJØRNSEN MARIUS AMTEDAL
1 7.82 8.78 11.81 9.51 12.22 10.61 13.27
2 19.77 20.79 23.91 21.14 25.67 22.67 31.33
3 19.70 20.77 23.07 20.71 22.99 22.47 26.95
4 19.76 20.51 21.67 21.55 34.18 21.71 24.00
5 20.34 29.16 22.98 20.90 25.25 25.36 24.29
6 20.18 20.87 23.08 21.36 23.21 24.38 1.21.82
7 19.96 24.79 22.09 22.77 25.82 25.88 1.44.94
8 19.86 21.00 23.91 20.58 23.74 22.19 27.01
9 19.60 21.10 22.38 21.21 21.63 24.11 24.87
10 19.38 20.78 23.03 21.01 23.54 33.82 22.07
11 19.84 20.78 22.59 22.71 1.19.01 22.97 22.65
12 19.58 20.63 23.00 21.58 24.38 22.63 33.11
13 19.66 21.19 25.03 21.88 22.85 21.82 25.43
14 19.19 29.27 37.68 22.39 42.02 33.50 31.00
15 19.95 20.98 21.61 21.44 24.27 22.63 25.42
16 19.70 21.46 21.68 20.82 21.47 21.81 36.03
17 30.12 20.91 22.99 27.65 22.37 22.17 43.82
18 19.93 20.83 22.99 29.12 22.79 26.64 21.65
19 19.70 25.25 22.51 22.60 26.09 21.56
20 19.35 21.57 21.83 22.23 21.54 22.71
21 19.41 23.96 23.77 22.71 21.56 22.20
22 19.00 25.09 24.05 24.49 20.19 21.74
23 22.79 21.31 22.53 22.81 23.67 21.56
24 23.25 20.84 22.23 21.79 22.93
25 19.51 21.02 22.65 20.57 23.42
26 19.58 20.21 23.65 21.64 26.86
27 19.69 20.38 21.44 21.92
28 19.50 21.51 20.76
29 19.77
30 19.18
31 19.55
 
Avg. 19.83 21.63 22.97 21.78 26.54 23.47 34.43
Min 19.00 20.21 21.44 20.57 20.19 21.56 21.65