sørcup3_130507 - track 200mm

A-Finale 3

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 Tom Eftevåg Kr.Sand 39 - 10.07.25 14.94
2 Øyvind Stusdal Kvinesdal 39 - 10.11.07 15.23
3 Arnfinn Klingsheim Helganes 38 - 10.02.47 15.09
4 Pål Akselsen Kr.Sand 38 - 10.07.70 15.35
5 Daniel Gaard Helganes 37 - 10.02.66 15.63
6 Egil Amtedal Kr. Sand 35 - 10.13.04 16.23
7 Kjetil Skogen Kr.Sand 31 - 10.09.87 16.80
8 Odd Helge Johansen Helganes 31 - 10.15.82 14.91
9 Åse Rossebø Helganes 30 - 10.00.41 16.70
10 Håkon Nygård Helganes 0 -

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
Tom Eftevåg Arnfinn Klingsheim Øyvind Stusdal Pål Akselsen Odd Helge Johansen Egil Amtedal Daniel Gaard Åse Rossebø Kjetil Skogen Håkon Nygård
1 6.73 7.45 8.10 7.86 10.25 9.13 10.10 10.96 12.23
2 16.18 15.67 16.43 16.25 18.64 16.38 16.43 17.65 18.41
3 15.81 15.92 16.36 16.39 16.97 17.13 16.68 18.64 18.22
4 15.55 15.75 15.31 16.09 15.83 20.57 16.41 17.20 16.83
5 15.66 15.64 15.67 15.99 16.29 16.74 16.34 17.10 17.54
6 15.45 15.62 15.66 15.77 15.54 16.94 16.80 16.96 18.76
7 15.42 15.54 15.50 16.02 15.93 17.14 16.44 17.51 18.83
8 15.85 15.86 15.24 15.98 16.68 17.06 16.02 18.73 18.61
9 15.12 15.47 15.85 15.54 16.87 19.12 16.24 17.62 17.21
10 16.04 16.55 15.66 15.99 16.15 17.27 15.83 17.87 19.17
11 15.45 15.77 15.77 15.54 14.91 22.83 16.21 17.05 18.92
12 15.01 15.41 15.82 15.61 15.62 17.24 16.09 18.83 19.49
13 15.52 15.75 15.51 15.96 16.98 18.00 15.97 18.35 18.05
14 15.72 15.54 15.70 15.84 15.73 18.58 16.03 16.88 18.18
15 15.58 15.09 15.32 15.96 16.10 16.50 15.63 17.79 17.91
16 15.35 15.18 15.23 15.35 15.21 17.37 15.64 16.97 20.45
17 15.48 15.15 15.67 15.64 16.05 16.33 15.84 17.63 19.25
18 14.94 15.57 15.49 15.53 15.96 16.59 16.24 25.96 35.67
19 15.51 15.29 15.40 15.84 19.69 17.02 24.37 18.74 20.91
20 16.86 15.64 24.16 15.85 23.04 26.59 16.67 17.78 18.44
21 24.86 25.22 16.07 25.15 16.04 16.79 16.21 16.70 36.07
22 15.42 15.20 15.52 15.80 15.75 16.23 16.40 22.64 17.27
23 15.77 15.63 16.35 15.62 16.26 16.65 17.33 18.10 16.80
24 15.11 15.62 15.35 15.35 1.46.72 16.73 17.19 18.28 20.99
25 15.40 15.89 15.37 16.28 18.09 18.11 16.21 23.78 18.18
26 16.57 15.62 16.00 15.81 18.09 17.11 15.90 16.99 19.65
27 15.20 15.62 15.36 15.59 20.15 16.36 16.22 18.74 17.69
28 15.69 15.73 15.36 15.79 18.85 19.49 16.02 52.97 17.67
29 15.53 16.02 15.38 15.58 19.76 17.17 15.72 22.77 19.38
30 15.60 17.20 16.25 15.59 19.01 16.46 16.02 33.22 23.14
31 15.60 15.41 15.42 16.26 18.66 17.24 17.35 19.95
32 31.18 16.42 15.41 15.80 16.58 15.84
33 15.13 16.66 15.45 15.58 16.30 15.65
34 15.33 16.73 15.68 15.58 18.76 16.01
35 15.53 16.53 15.82 21.15 18.53 17.16
36 15.02 17.22 15.58 16.41 15.63
37 15.07 16.15 15.32 15.90 15.82
38 16.01 15.74 15.52 15.46
39 16.01
 
Avg. 15.98 15.85 15.67 15.99 19.87 17.52 16.29 20.01 19.67
Min 14.94 15.09 15.23 15.35 14.91 16.23 15.63 16.70 16.80