sørcup3_130507 - 17 sport

A-Finale 1

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 Håkon Nygård Helganes 18 - 5.10.28 16.62
2 Simen Narvestad Kvinesdal 18 - 5.15.13 16.96
3 Arne Austad Kvinesdal 17 - 5.03.35 17.09
4 Anne Kristine Johannessen Helganes 17 - 5.09.97 17.60
5 Øystein Nygård Helganes 17 - 5.17.47 17.97
6 Børge Eriksen Farsund 16 - 5.02.54 17.10
7 Reidar Brårud cross 16 - 5.15.76 18.86
8 Christer Stokka Cross 15 - 5.10.86 17.66
9 Torill Kambestad Korneliussen Helganes 12 - 4.03.41 17.68

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
Håkon Nygård Arne Austad Anne Kristine Johannessen Øystein Nygård Simen Narvestad Børge Eriksen Reidar Brårud Christer Stokka Torill Kambestad Korneliussen
1 7.34 12.29 7.92 10.55 10.38 11.55 11.89 12.74 10.73
2 16.62 18.07 18.24 20.27 17.20 26.02 20.94 28.62 21.38
3 17.04 17.53 17.80 19.60 16.96 18.76 19.02 19.78 23.35
4 17.68 17.27 19.35 18.83 18.36 22.39 18.86 23.82 18.36
5 18.94 17.36 18.59 19.34 19.41 17.79 20.99 21.08 18.27
6 19.29 18.20 17.60 18.96 17.09 18.70 19.76 18.93 18.88
7 18.04 17.65 17.75 19.13 18.07 17.48 19.86 21.94 18.93
8 17.17 17.10 17.85 18.02 18.86 17.44 25.43 20.96 17.68
9 17.16 23.08 19.18 18.61 18.37 20.70 19.66 20.36 21.74
10 16.97 17.09 22.04 22.11 17.48 19.19 19.14 19.64 23.77
11 17.50 17.71 21.42 18.33 17.70 21.52 19.76 17.66 24.48
12 17.21 19.04 19.35 18.53 19.31 20.65 19.31 20.56 25.84
13 16.81 18.32 18.82 18.39 17.46 18.39 19.15 18.68
14 18.54 17.85 18.57 18.40 17.72 17.10 22.46 19.64
15 17.53 17.68 18.08 18.92 17.65 17.63 18.99 26.45
16 19.87 17.85 18.19 21.51 17.50 17.23 20.54
17 18.89 19.26 19.22 17.97 17.22
18 17.68 18.39
 
Avg. 17.24 17.84 18.23 18.67 17.51 18.91 19.74 20.72 20.28
Min 16.62 17.09 17.60 17.97 16.96 17.10 18.86 17.66 17.68