sørcup 7 - touring fuel

Kvalifiseringsheat 7 Omgang 5

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 tom erik haaversen krsand 40 - 10.07.50 14.46
2 anders heien arendal 39 - 10.06.54 14.26
3 tom eftevåg krsand 39 - 10.11.64 14.74
4 jan erik flåt krsand 38 - 10.09.90 15.12
5 pål akselsen krsand 35 - 10.02.51 15.89
6 inge homme kvdal 34 - 10.14.83 15.90
7 einar breilid lindesnes 33 - 10.00.13 16.15
8 øyvind stusdal kvdal 29 - 10.08.76 15.55
9 kjell gunnar nodeland lindesnes 27 - 10.04.99 15.50

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
kjell gunnar nodeland pål akselsen jan erik flåt anders heien einar breilid inge homme tom erik haaversen tom eftevåg øyvind stusdal
1 12.38 7.98 5.90 6.07 7.83 7.58 10.10 5.16 8.10
2 16.27 17.96 16.20 15.04 17.20 20.01 15.10 16.15 45.44
3 16.00 17.48 18.08 15.03 17.68 16.60 16.72 15.41 15.87
4 15.99 17.24 15.75 14.96 16.67 19.04 14.85 15.00 16.28
5 16.26 17.56 17.22 15.37 16.70 16.62 14.64 15.36 16.52
6 19.17 17.65 15.95 22.26 16.27 16.79 15.67 20.30 15.86
7 2.39.93 16.83 16.57 15.12 16.51 18.20 14.68 15.78 17.81
8 17.13 16.73 16.40 15.28 16.73 17.58 15.04 15.68 18.42
9 17.17 17.78 16.33 16.50 16.39 16.76 14.85 17.07 16.50
10 17.41 16.59 15.49 14.65 16.80 18.20 14.96 15.26 15.55
11 18.64 16.66 18.41 14.80 16.50 16.53 15.36 15.46 16.09
12 20.20 18.37 15.30 16.79 17.69 15.90 14.81 16.14 18.66
13 18.17 16.87 15.74 14.80 1.10.36 16.55 15.14 15.39 17.06
14 16.16 17.07 15.86 14.86 16.87 17.69 15.19 15.17 16.25
15 17.74 16.65 15.73 14.95 16.57 21.69 15.44 15.08 15.89
16 16.69 16.46 16.34 14.81 16.80 20.77 15.98 15.39 1.03.28
17 27.76 16.68 15.87 14.80 16.45 17.86 15.07 15.26 16.90
18 17.88 17.57 16.19 15.11 16.67 17.24 15.06 16.79 16.52
19 15.77 28.78 16.17 14.26 17.06 33.13 15.13 15.66 17.88
20 16.17 16.50 15.39 14.84 17.05 21.98 14.76 15.85 16.08
21 15.65 16.28 16.24 25.12 16.15 20.04 23.50 24.44 16.42
22 15.91 17.10 24.70 14.87 16.72 17.68 15.29 15.50 15.60
23 16.14 16.90 15.72 14.58 16.36 17.23 15.06 17.00 20.25
24 15.50 16.69 16.09 14.96 16.63 17.45 14.92 15.54 16.83
25 15.96 16.22 15.66 21.22 17.25 16.29 15.41 14.91 16.39
26 16.50 15.92 16.04 15.49 16.19 18.44 15.18 15.26 17.34
27 16.44 16.14 15.72 15.41 17.41 17.44 14.93 15.96 1.11.98
28 17.50 15.12 15.00 17.59 18.03 14.83 15.46 17.41
29 15.89 16.02 15.32 16.67 17.01 14.74 14.98 15.58
30 16.47 15.28 14.78 17.15 18.67 14.71 15.09
31 17.61 16.32 14.70 17.93 16.18 14.94 16.39
32 17.72 16.65 15.05 16.23 18.27 14.95 15.56
33 21.47 16.21 15.48 17.05 16.46 14.46 15.91
34 17.95 15.75 15.49 18.92 15.05 15.10
35 17.24 16.38 16.78 15.44 15.42
36 15.36 14.65 15.00 15.80
37 15.87 14.88 14.98 15.16
38 15.88 17.40 15.08 16.06
39 15.06 15.11 14.74
40 15.37
 
Snitt 22.41 17.21 16.05 15.55 18.19 18.08 15.19 15.68 20.99
Min 15.50 15.89 15.12 14.26 16.15 15.90 14.46 14.74 15.55