sørcup 7 - touring fuel

Kvalifiseringsheat 7 Omgang 3

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 tom eftevåg krsand 38 - 10.05.51 14.48
2 tom erik haaversen krsand 37 - 10.14.01 14.85
3 kjell gunnar nodeland lindesnes 36 - 10.01.21 15.64
4 einar breilid lindesnes 36 - 10.14.88 15.86
5 jan erik flåt krsand 35 - 10.03.76 15.43
6 pål akselsen krsand 34 - 10.12.44 16.09
7 inge homme kvdal 33 - 10.01.66 16.08
8 anders heien arendal 29 - 7.35.78 14.76
9 øyvind stusdal kvdal 23 - 6.28.79 15.33

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
kjell gunnar nodeland pål akselsen jan erik flåt anders heien einar breilid inge homme tom erik haaversen tom eftevåg øyvind stusdal
1 6.52 8.45 8.42 8.71 9.04 7.96 7.10 7.45 6.70
2 16.92 17.81 15.74 17.95 17.37 20.40 15.67 16.65 16.39
3 16.16 16.71 16.24 15.81 17.88 16.45 15.30 16.03 15.33
4 16.73 16.93 16.15 15.73 16.80 18.54 20.58 15.47 16.41
5 15.76 17.92 15.93 14.98 16.61 17.00 14.93 15.35 15.49
6 18.29 28.72 18.64 14.96 18.40 17.52 14.89 15.35 16.56
7 16.30 17.45 16.34 17.89 16.28 17.18 17.35 17.60 16.46
8 15.84 16.21 15.76 15.42 16.97 17.23 16.24 15.79 18.49
9 16.08 16.14 16.30 15.61 16.95 17.38 15.29 15.19 16.65
10 15.81 17.04 15.43 15.29 15.91 19.45 15.41 15.42 15.97
11 18.97 20.59 16.18 15.22 16.33 16.74 15.47 15.15 17.93
12 16.98 16.09 16.00 14.93 16.79 17.86 14.86 15.67 16.08
13 18.07 16.92 15.96 15.13 15.86 18.85 14.89 15.50 15.90
14 16.42 19.31 16.04 14.86 18.34 17.18 15.23 15.64 15.65
15 16.12 17.68 15.63 15.96 16.84 16.31 14.92 15.53 15.49
16 15.70 19.66 15.97 15.18 17.09 18.00 16.56 15.73 15.58
17 17.18 34.35 17.37 15.38 17.15 19.22 15.03 15.13 17.50
18 16.46 17.26 15.81 15.57 16.07 33.04 1.01.63 16.66 16.03
19 33.01 17.47 15.90 15.39 28.09 18.10 15.02 15.25 15.49
20 17.15 16.42 15.63 15.06 17.33 16.89 19.51 19.16 15.95
21 15.65 16.98 16.41 15.15 17.76 16.31 15.25 14.48 29.11
22 15.78 17.54 16.31 22.36 16.15 18.41 15.49 31.47 20.02
23 16.05 16.34 17.62 15.66 16.66 17.53 15.19 17.09 23.61
24 17.30 17.55 1.01.40 14.78 16.25 21.50 15.72 16.68
25 16.73 16.59 16.09 15.27 18.50 17.97 15.24 15.43
26 16.09 19.28 15.61 22.36 16.56 16.08 14.99 15.76
27 15.84 16.86 16.00 14.99 16.80 23.02 15.20 15.64
28 15.88 16.83 16.05 15.42 18.07 17.32 15.37 15.53
29 17.12 17.36 15.48 14.76 16.88 22.44 15.17 15.34
30 15.68 16.70 16.14 17.91 16.82 14.85 15.38
31 16.23 16.74 16.90 16.91 17.63 15.09 15.50
32 16.75 17.70 15.91 16.58 18.50 15.51 15.28
33 16.06 18.93 16.06 17.27 16.83 14.85 15.18
34 15.64 17.91 15.78 16.53 14.94 15.15
35 16.46 16.56 16.27 15.31 15.39
36 17.48 17.68 14.96 15.44
37 15.00 15.34
38 15.71
 
Snitt 16.70 18.01 17.25 15.72 17.08 18.23 16.59 15.93 16.90
Min 15.64 16.09 15.43 14.76 15.86 16.08 14.85 14.48 15.33