Runde 4 - Standard El.

Kvalifiseringsheat 1 Omgang 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Benjamin Jørgensen Cross Rc klubb 15 - 5.01.12 18.94
2 Kristian Rossland Helganes Rc-Klubb 14 - 5.03.47 19.65
3 Joakim Pedersen 13 - 5.09.48 20.26
4 Anne Kristine Johanesen 12 - 5.16.98 21.20
5 Vebjørn Pettersen Helganes Rc-Klubb 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Anne Kristine Johanesen Kristian Rossland Vebjørn Pettersen Joakim Pedersen Benjamin Jørgensen
1 23.73 18.87 27.75 17.79
2 21.20 26.25 20.26 20.44
3 24.73 19.65 20.74 19.47
4 21.48 23.72 20.75 19.51
5 26.86 19.86 21.42 19.42
6 44.09 23.83 27.20 18.94
7 27.40 20.34 21.60 23.70
8 32.36 21.94 20.87 20.76
9 23.21 21.84 20.34 19.52
10 25.75 21.62 46.54 19.12
11 22.76 22.02 20.61 19.05
12 23.41 20.43 20.68 22.90
13 22.51 20.72 19.55
14 20.59 21.33
15 19.62
 
Snitt 26.42 21.68 23.81 20.07
Min 21.20 19.65 20.26 18.94