Runde 4 - Pure Ten Fuel

Kvalifiseringsheat 5 Omgang 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Odd Helge Johanesen Helganes Rc-Klubb 20 - 5.01.60 14.77
2 Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 20 - 5.11.14 14.71
3 Jan Roger Hansen Helganes Rc-Klubb 18 - 5.00.01 14.66
4 Håkon Nygård Helganes Rc-Klubb 17 - 5.07.85 15.54
5 Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 16 - 5.08.31 15.33
6 Tom Ove Kaland Helganes Rc-Klubb 12 - 3.24.90 15.20
7 Kai Ove Johanesen 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Odd Helge Johanesen Tom Ove Kaland Roger Korneliussen Jan Roger Hansen Bjørn Ole Hågenvik Håkon Nygård Kai Ove Johanesen
1 13.47 15.20 15.62 16.86 22.37 16.11
2 15.45 18.33 15.56 15.53 19.26 19.04
3 14.95 15.59 15.06 15.04 16.49 17.21
4 15.09 15.20 15.15 15.20 16.36 19.41
5 15.02 16.15 15.26 15.04 16.05 17.55
6 15.16 16.91 15.10 14.66 24.87 24.95
7 14.77 16.42 15.03 15.34 17.60 17.95
8 15.17 16.84 15.29 14.89 17.24 15.54
9 14.89 16.29 15.45 14.88 16.18 17.31
10 16.95 16.95 15.16 14.90 18.95 16.51
11 15.04 17.48 21.00 14.88 31.42 16.39
12 15.07 23.54 15.16 15.87 25.93 16.86
13 15.45 15.14 39.81 15.33 16.78
14 14.88 15.32 16.36 16.11 16.73
15 14.98 15.44 15.32 17.95 22.79
16 15.28 14.84 15.30 16.20 17.18
17 14.91 16.39 14.96 19.54
18 15.13 14.75 15.17
19 14.89 14.71
20 15.05 15.71
 
Snitt 15.08 17.07 15.56 16.67 19.27 18.11
Min 14.77 15.20 14.71 14.66 15.33 15.54