Runde 4 - Trimmet

Kvalifiseringsheat 4 Omgang 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Tommy Svaasand Cross Rc Klubb 21 - 5.10.52 14.29
2 Tommy Oppigård Helganes Rc-Klubb 16 - 5.05.02 16.71
3 Jørund Fonneland Helganes Rc-Klubb 15 - 5.09.24 15.20
4 Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4
Tommy Svaasand Daniel Gaard Jørund Fonneland Tommy Oppigård
1 14.71 13.53 19.56
2 15.37 15.34 17.73
3 14.59 15.31 17.07
4 14.52 15.64 17.04
5 14.56 15.52 25.21
6 14.39 15.38 27.53
7 14.86 16.43 18.18
8 14.78 16.08 16.99
9 14.71 1.30.14 17.43
10 14.58 18.24 21.65
11 14.56 15.50 18.47
12 14.45 15.20 17.75
13 14.42 15.47 18.49
14 14.66 15.51 17.16
15 14.64 15.95 16.71
16 16.50 18.05
17 14.29
18 14.66
19 15.00
20 14.69
21 15.58
 
Snitt 14.79 20.62 19.06
Min 14.29 15.20 16.71