sørcup 13 - pure ten

Kvalifiseringsheat 5 Omgang 4

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 walter jensen kristiansand 37 - 10.01.91 15.56
2 thomas austad kvinesdal 37 - 10.06.17 15.83
3 roger korneliusen helganes 36 - 10.00.48 16.03
4 arnfinn klingsheim helganes 35 - 10.03.44 16.38
5 odd helge johnsen helganes 34 - 10.12.77 15.79
6 odd rune brønn farsund 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
odd rune brønn roger korneliusen odd helge johnsen thomas austad walter jensen arnfinn klingsheim
1 12.76 15.52 12.96 14.23 13.85
2 16.47 17.02 16.59 16.34 19.46
3 16.06 46.17 16.44 16.95 16.64
4 16.90 30.07 15.87 15.78 16.96
5 16.52 16.07 16.74 16.54 16.67
6 16.46 15.94 16.38 17.06 16.90
7 16.83 16.25 16.42 15.94 16.98
8 16.47 16.12 16.23 16.17 16.77
9 16.35 17.06 16.18 16.14 16.44
10 16.15 16.37 16.24 15.98 16.78
11 16.03 16.07 16.32 16.15 17.01
12 16.77 15.98 15.86 15.80 16.77
13 16.96 16.29 15.83 15.95 16.90
14 16.36 16.30 15.99 15.81 18.38
15 16.56 16.03 16.36 15.88 16.87
16 16.93 19.15 16.17 16.07 16.97
17 16.65 26.37 16.12 16.28 16.38
18 16.86 17.02 15.90 15.79 17.07
19 24.33 16.36 16.29 16.27 17.65
20 16.39 15.87 25.00 27.20 25.80
21 16.53 16.90 16.27 15.83 16.56
22 16.64 16.24 16.29 15.99 17.35
23 16.13 16.99 16.13 15.83 16.90
24 16.56 15.79 16.15 15.78 16.54
25 16.38 16.65 15.89 15.58 16.70
26 16.45 16.25 15.89 15.85 16.50
27 16.19 16.62 15.98 15.56 18.20
28 17.16 16.13 15.98 16.10 16.60
29 16.65 16.37 16.15 15.98 17.10
30 16.68 17.26 17.79 15.60 17.38
31 18.87 16.12 16.22 16.12 19.21
32 16.04 16.55 16.07 16.13 16.51
33 16.33 16.28 15.96 15.89 16.47
34 16.43 16.59 15.83 15.66 17.43
35 16.48 16.04 15.88 16.74
36 16.15 17.31 15.87
37 16.33 15.93
 
Snitt 16.68 18.02 16.38 16.27 17.24
Min 16.03 15.79 15.83 15.56 16.38