Resultater Sørlands Mesterskapet 2005 Karmøy
17 Sport Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum Beste
1. Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 10, 10, 0 20 14:24
2. Jan Roger Hansen Helganes Rc-Klubb 4, 9, 10 19
3. Alexander Jørgensen Cross 8, 4, 9 17
4. Frank Åge Jensen 9, 8, 8 17
5. Håkon Nygård Helganes Rc-Klubb 7, 7, 6 14
6. Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 6, 6, 7 13
7. Reidar Brårud Cross Rc Klubb 3, 5, 5 10
8. Frank Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 5, 0, 4 9
Kyosho fuel Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Odd Helge Johanesen Helganes Rc-Klubb 10, 10, 9 20
2. Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 6, 7, 10 17
3. Arnfinn Klingsheim Helganes Rc-Klubb 8, 9, 7 17 14:12
4. Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 9, 8, 8 17
5. Åse Rossebø Helganes Rc-Klubb 7, 6, 0 13
19 Tamiya Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Sigurd Brårud Cross Rc Klubb 10, 10, 9 20
2. Karl Hendry Gaard Helganes Rc-Klubb 9, 9, 10 19 16:54
3. Tomas Hansen Helganes Rc-Klubb 8, 8 ,8 16
4. Karl Rossland Helganes Rc-Klubb 7, 7, 7 14
5. Øystein Nygård Helganes Rc-Klubb 5, 6, 6 12
6. Kristian Rossland Helganes Rc-Klubb 6, 5, 4 11
7. Reidar Brårud Cross Rc Klubb 4, 4, 5 9
Trimmet fuel Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Odd Helge Johanesen Helganes Rc-Klubb 10, 10, 8 20
2. Tom Ove Kaland Helganes Rc-Klubb 8, 7, 10 18
3. Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 7, 9, 9 18
4. Arnfinn Klingsheim Helganes Rc-Klubb 9, 8, 7 17 13:38
5. Jostein Kallevik 0, 0, 0 0
Trimmet Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Tommy Cross Rc Klubb 10, 10, 10 20 13:74
2. Leif John Svaasand Cross Rc Klubb 9, 9, 9 18
3. Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 8, 8, 8 16
4. Karl Hendry Gaard Helganes Rc-Klubb 7, 0, 7 14
5. Sigurd Brårud Cross Rc Klubb 6, 7, 6 13
Standard Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Anne Kristine Johanessen Helganes Rc-Klubb 10, 10, 10 20 17:62
2. Kristian Rossland Helganes Rc-Klubb 8, 9, 9 18
3. Torill Korneliussen Helganes Rc-Klubb 6, 8, 8 16
4. Benjamin Jørgensen Cross Rc klubb 9, 6, 6 15
5. Stig Lennart Haaland Helganes Rc-Klubb 7, 7, 7 14
17 Pro Sørl.Mest. 2005
Pos Navn Klubb 1, 2, 3 Sum
1. Tommy Svaasand Cross Rc Klubb 10, 10, 10 20 13:77
2. Leif John Svaasand Cross Rc Klubb 9, 9, 9 18
3. Sigurd Brårud Cross Rc Klubb 8, 8, 8 16
       ProLAP 3.0   (c) FA 1996