Sørl.Mest. 2005 - 17 Sport

Kvalifiseringsheat 1 Omgang 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 20 - 5.08.17 7.55
2 Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 20 - 5.08.51 14.42
3 Håkon Nygård Helganes Rc-Klubb 18 - 5.03.73 15.35
4 Jan Roger Hansen Helganes Rc-Klubb 17 - 5.02.94 14.83
5 Frank Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 17 - 5.03.71 16.96
6 Frank Åge Jensen 16 - 5.00.84 16.34
7 Reidar Brårud Cross Rc Klubb 2 - 2.30.42 2.13.57
8 Alexander Jørgensen Cross 2 - 5.33.62 5.12.46

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Jan Roger Hansen Bjørn Ole Hågenvik Alexander Jørgensen Reidar Brårud Frank Åge Jensen Frank Roger Korneliussen Daniel Gaard Håkon Nygård
1 20.93 18.80 21.16 16.85 17.65 18.29 20.83 30.23
2 18.98 16.13 5.12.46 2.13.57 16.34 18.00 19.31 16.48
3 42.03 20.14 17.55 16.96 16.36 16.02
4 17.57 15.76 17.82 17.26 14.75 20.51
5 15.50 16.30 16.38 18.24 14.69 15.66
6 16.82 15.12 16.58 18.07 14.93 15.35
7 15.93 18.27 16.75 20.39 14.79 15.75
8 17.64 16.78 21.21 17.45 14.74 15.75
9 15.44 15.52 16.38 18.84 15.43 16.05
10 15.40 14.90 26.54 17.44 14.90 15.41
11 15.38 15.34 30.47 17.32 14.80 15.71
12 15.59 7.55 16.48 17.44 14.59 15.79
13 15.07 8.04 16.89 17.21 14.42 16.07
14 15.18 15.61 19.62 17.22 14.72 15.69
15 14.83 16.39 17.51 17.73 14.61 15.89
16 15.36 16.11 16.67 17.51 14.46 15.94
17 15.29 15.72 18.34 16.31 15.82
18 14.88 14.75 15.61
19 15.07 14.55
20 15.74 14.57
 
Snitt 17.82 15.41 2.46.81 1.15.21 18.80 17.87 15.43 16.87
Min 14.83 7.55 5.12.46 2.13.57 16.34 16.96 14.42 15.35