Sørl.Mest. 2005 - Trimmet fuel

A-Finale 2

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Odd Helge Johanesen Helganes Rc-Klubb 41 - 10.01.85 14.06
2 Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 41 - 10.03.81 13.75
3 Arnfinn Klingsheim Helganes Rc-Klubb 41 - 10.11.86 13.38
4 Tom Ove Kaland Helganes Rc-Klubb 32 - 8.14.70 13.75
5 Jostein Kallevik 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Tom Ove Kaland Arnfinn Klingsheim Odd Helge Johanesen Jostein Kallevik Roger Korneliussen
1 14.28 12.39 12.59 12.94
2 14.57 14.26 14.44 14.77
3 14.68 14.34 14.58 14.37
4 14.13 13.96 14.20 14.25
5 14.24 25.16 14.62 19.16
6 14.22 14.37 14.23 14.25
7 13.75 13.83 14.46 14.08
8 13.93 13.94 14.13 13.95
9 13.97 15.51 14.16 13.93
10 14.26 14.00 14.31 13.99
11 14.12 15.60 14.24 14.22
12 14.28 13.90 14.55 14.68
13 19.99 14.23 14.83 14.06
14 13.76 21.93 14.57 14.11
15 21.49 14.64 14.06 13.75
16 14.23 13.88 14.23 13.91
17 14.32 13.93 14.26 14.10
18 13.97 13.38 14.28 21.66
19 23.59 14.42 14.23 14.88
20 14.30 14.21 14.35 15.36
21 14.08 13.85 26.22 14.45
22 13.89 14.08 14.68 24.88
23 13.94 14.08 14.47 14.11
24 14.33 14.14 14.58 14.12
25 26.34 24.16 14.28 15.45
26 13.84 14.26 14.43 13.96
27 14.46 14.31 14.35 14.05
28 14.51 15.59 14.85 14.15
29 13.91 14.18 14.49 14.50
30 14.13 14.24 14.60 14.07
31 14.26 14.31 14.50 13.85
32 20.93 14.02 14.67 14.07
33 13.82 14.38 14.03
34 14.38 14.33 13.79
35 15.20 14.67 14.44
36 14.00 14.49 13.84
37 14.12 14.47 13.84
38 13.97 14.44 13.89
39 14.10 14.40 14.15
40 14.94 14.40 13.81
41 14.23 14.83 13.94
 
Snitt 15.46 14.92 14.68 14.73
Min 13.75 13.38 14.06 13.75