Sørl.Mest. 2005 - 17 Sport

A-Finale 1

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 21 - 5.09.28 14.48
2 Frank Åge Jensen 20 - 5.15.84 14.95
3 Alexander Jørgensen Cross 19 - 5.00.70 15.03
4 Håkon Nygård Helganes Rc-Klubb 19 - 5.12.36 15.23
5 Bjørn Ole Hågenvik Helganes Rc-Klubb 19 - 5.14.54 14.96
6 Frank Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 19 - 5.15.77 15.91
7 Jan Roger Hansen Helganes Rc-Klubb 18 - 5.03.85 14.29
8 Reidar Brårud Cross Rc Klubb 16 - 5.14.22 17.11

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Daniel Gaard Jan Roger Hansen Håkon Nygård Alexander Jørgensen Bjørn Ole Hågenvik Frank Åge Jensen Frank Roger Korneliussen Reidar Brårud
1 12.36 22.84 13.87 15.81 16.45 14.58 16.33 21.03
2 15.44 17.16 16.08 15.41 16.56 15.84 16.42 21.08
3 14.81 14.80 18.34 15.17 26.52 18.40 16.84 18.72
4 15.02 15.25 15.87 16.07 15.85 15.95 16.10 17.78
5 14.89 15.05 16.27 15.37 15.76 15.62 17.58 24.32
6 15.07 15.32 15.51 15.59 15.20 16.28 16.59 17.11
7 14.89 14.65 15.46 15.53 14.96 15.62 15.91 19.51
8 14.66 14.78 15.78 17.16 15.93 15.11 16.16 17.71
9 14.76 15.00 16.02 18.46 16.15 15.46 16.31 21.50
10 14.61 15.06 15.55 15.12 15.56 15.54 16.33 18.03
11 14.57 17.91 15.23 15.03 16.31 15.41 16.17 17.75
12 14.56 14.29 15.59 15.11 15.09 14.95 16.84 19.02
13 14.48 14.73 16.14 15.90 15.64 15.04 16.25 20.09
14 14.72 32.91 20.73 17.58 15.61 15.26 16.92 19.24
15 14.84 14.91 22.38 15.99 16.23 15.54 18.63 20.02
16 14.53 15.67 15.31 15.28 15.45 15.13 16.29 21.31
17 14.54 17.73 15.29 15.35 17.79 16.93 17.39
18 14.82 15.79 16.03 15.19 15.72 18.04 16.32
19 15.42 16.91 15.58 17.76 15.27 16.39
20 14.88 15.87
21 15.41
 
Snitt 14.73 16.88 16.44 15.83 16.55 15.79 16.62 19.64
Min 14.48 14.29 15.23 15.03 14.96 14.95 15.91 17.11