Runde 1 - Spesial Pro

Kvalifiseringsheat 4 Omgang 1

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Tommy Svaasand Cross Rc Klubb 21 - 5.09.84 14.67
2 Leif John Svaasand Cross Rc Klubb 20 - 5.02.94 15.25

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2
Leif John Svaasand Tommy Svaasand
1 2.64 2.17
2 17.97 20.78
3 16.22 15.15
4 16.14 15.43
5 16.20 15.24
6 15.76 15.41
7 15.49 15.35
8 15.85 14.96
9 15.77 15.04
10 15.49 15.50
11 15.55 15.04
12 15.45 14.73
13 15.33 14.67
14 15.71 14.93
15 15.25 14.87
16 15.84 14.90
17 15.52 15.12
18 15.78 15.00
19 15.69 15.00
20 15.29 15.39
21 15.16
 
Snitt 15.15 14.75
Min 15.25 14.67