Runde 1 - Spesial sport

Kvalifiseringsheat 3 Omgang 1

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Daniel Gaard Helganes Rc-Klubb 19 - 5.13.88 16.23
2 Frank Roger Korneliussen Helganes Rc-Klubb 17 - 5.10.80 17.65
3 Tommy Oppigard Helganes rc klubb 13 - 5.23.30 22.78
4 Jan Erik Nedreaas 11 - 5.39.43 21.19
5 Alexander Jørgensen Cross Rc klubb 0 -

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Jan Erik Nedreaas Alexander Jørgensen Frank Roger Korneliussen Tommy Oppigard Daniel Gaard
1 2.64 2.28 3.27 1.88
2 31.71 21.83 23.15 23.94
3 27.72 18.03 23.66 18.60
4 25.16 18.26 22.78 16.57
5 21.19 17.86 23.08 16.84
6 28.88 18.09 24.15 17.20
7 36.50 22.28 24.46 16.56
8 39.67 18.65 30.01 16.62
9 45.49 22.28 27.75 16.42
10 30.18 21.32 28.45 16.95
11 50.29 18.98 30.30 16.91
12 18.09 30.10 16.89
13 17.65 32.14 16.36
14 18.36 16.44
15 18.98 16.55
16 18.59 16.79
17 19.27 17.27
18 16.23
19 18.86
 
Snitt 30.86 18.28 24.87 16.52
Min 21.19 17.65 22.78 16.23