Runde 1 - Spesial Pro

Kvalifiseringsheat 4 Omgang 4

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Tommy Svaasand Cross Rc Klubb 22 - 5.10.00 14.31
2 Leif John Svaasand Cross Rc Klubb 21 - 5.10.67 14.92

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2
Leif John Svaasand Tommy Svaasand
1 2.21 1.81
2 16.74 15.51
3 15.58 15.10
4 15.28 15.14
5 15.34 14.65
6 15.60 14.59
7 15.46 15.06
8 15.11 14.40
9 15.23 14.55
10 15.45 14.51
11 14.92 14.45
12 15.27 14.85
13 15.03 14.38
14 15.40 14.31
15 15.36 14.43
16 15.20 14.52
17 15.59 14.59
18 15.71 14.74
19 15.31 14.56
20 14.99 14.55
21 15.89 14.59
22 14.71
 
Snitt 14.79 14.09
Min 14.92 14.31