Runde 1 - Spesial Pro

Kvalifiseringsheat 4 Omgang 3

Pos Navn Klubb Runder / Tid Beste rundetid
1 Tommy Svaasand Cross Rc Klubb 22 - 5.12.89 14.51
2 Leif John Svaasand Cross Rc Klubb 20 - 5.00.05 15.00

Rundetider

Runde Bil 1 Bil 2
Leif John Svaasand Tommy Svaasand
1 6.22 1.71
2 16.59 15.84
3 15.23 14.79
4 15.73 15.64
5 15.59 14.87
6 15.50 14.67
7 15.10 14.63
8 15.17 14.95
9 15.00 14.66
10 15.37 14.69
11 15.39 14.60
12 15.29 14.63
13 15.52 15.03
14 15.25 14.63
15 15.50 14.70
16 15.35 14.77
17 15.54 14.63
18 16.10 14.68
19 15.07 14.74
20 15.54 14.63
21 14.89
22 14.51
 
Snitt 15.00 14.22
Min 15.00 14.51